Kandidaten der Grünen besonders erfolgreich

Schwalbach (MS). Die vorderen Kandidatinnen und Kandidaten der Grünen haben bei der Wahl zum Schwalbacher Stadtparlament die meisten Stimmen bekommen. Sie belegen die ersten sechs Plätze, wenn man die Stimmen betrachtet, die die einzelnen Bewerber erhalten haben. Die mit Abstand meisten Stimmen aller Kandidaten hat dabei Katja Lindenau erhalten.

Wie berichtet hat die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung ergeben, dass die CDU 14 Sitze erhält, die Grünen mit 10, die SPD mit 9, „FDP & Freie Bürger“ mit 3 und die „Eulen“ mit einem Abgeordneten im neuen Stadtparlament vertreten sein werden. Welche der 125 Kandidatinnen und Kandidaten die Sitze bekommen, hängt von der persönlichen Anzahl der Stimmen ab.

Und da liegt Katja Lindenau mit großem Abstand vorne. Mit 3.441 Stimmen liegt die Bürgeremeisterkandidatin der Grünen fast 400 Stimmen vor allen anderen. Auch die anderen Top-Plätze werden von den Grünen belegt. Mit Katrin Behrens kommt die CDU-Spitzenkandidatin mit 2.559 Stimmen auf Platz sieben. Der beste SPD-Kandidat folgt mit Jan Frey (2.003 Stimmen) erst auf Platz 27, Stephanie Müller (FDP & Freie Bürger) ist mit 1.736 Stimmen auf Platz 43 zu finden und der erfolgreichste Kandidat der „Eulen“ – Günter Pabst – hat nur 828 Stimmen.

Er ist auch derjenigen, der mit den wenigsten Stimmen ins Stadtparlament einziehen wird. Auf der anderen Seite steht Karin Campbell von den Grünen, die auf 2.211 Stimmen kommt, aber trotzdem kein Mandat erhält, weil zehn andere Grüne mehr Stimmen hatten.

Katja Lindenau am beliebtesten

Die Beliebtheit der Kandidaten bei den Wählerinnen und Wählern lässt sich an der Zahl der Stimmen erkennen, die unabhängig von den Listenkreuzen vergeben wurden. Auch hier liegt Katja Lindenau deutlich vorne. Sie wurde 1.857-mal explizit auf dem Stimmzettel angekreuzt. Hinter ihr folgen mit Thomas Nordmeyer (1.483 individuelle Stimmen) und Marion Downing (1.341) zwei weitere Grüne. Auf Platz vier dieses Rankings hat es Jan Frey von der SPD geschafft, der mit 1.335 Stimmen mehr als doppelt so viele Stimmen als Person bekommen hat als über seine Parteiliste.

Den größten Sprung nach vorne machte wie schon bei den vergangenen Kommunalwahlen Nancy Faeser, die von Platz 37 der SPD-Liste auf Platz 4 nach vorne gewählt wurde. Ob die Bundestagsabgeordnete ihr Mandat in der Schwalbacher Stadtverordnetenversammlung annehmen wird, ist allerdings unklar. Enttäuscht dürften auch alle sein, die Noch-Bürgermeister Alexander Immisch gewählt haben. Er schoss von Platz 35 der SPD-Liste auf Platz 6, kann als Bürgermeister das Mandat aber gar nicht annehmen. Wer ihm eine Stimme gab, hat tatsächlich Dr. Miriam Shaba-frouz gewählt, die erste Nachrückerin der SPD. Ebenfalls weit nach vorne getragen wurde Alexandra Scherer, die von Platz 25 auf Platz 8 der SPD-Liste panaschiert wurde. Bei den anderen Parteien gab es derartige Verschiebungen nicht, da sie weitgehend darauf verzichtetet hatten, bekannte Namen zum Stimmensammeln ans Ende ihrer Listen zu setzen.

Noch Veränderungen möglich

Die endgültige Zusammensetzung der neuen Stadtverordnetenversammlung entscheidet sich erst bei der konstituierenden Sitzung des Stadtparlaments, da einige der gewählten Stadtverordneten vom Parlament in der ersten Sitzung zu Magistratsmitgliedern gewählt werden und dann auf ihre Mandate verzichten müssen.

Kandidat/inPartei

1 Katja Lindenau Grüne 1584 1857 3441

2 Thomas Nordmeyer Grüne 1584 1483 3067

3 Marion Downing Grüne 1584 1341 2925

4 Arnold Bernhardt Grüne 1584 1301 2885

5 Lukas Bosina Grüne 1584 1044 2628

6 Cathleen Downing Grüne 1584 1039 2623

7 Katrin Behrens CDU 1284 1275 2559

8 Christina Roeser Grüne 1584 973 2557

9 Thomas Scherer CDU 1284 1209 2493

10 Dr. Adalbert Sapok CDU 1284 1161 2445

11 Andreas Günkel Grüne 1584 841 2425

12 Anne-Kathrin Merten-Flaig Grüne 1584 839 2423

13 Christian Fischer CDU 1284 1125 2409

14 Dominko Andrin Grüne 1584 729 2313

15 Bernhard Scheible CDU 1284 996 2280

16 Maria Hünecke CDU 1284 984 2268

17 Katja Bachl-Matzke CDU 1284 942 2226

18 Jan Welzenbach CDU 1284 941 2225

19 Thomas Mann CDU 1284 929 2213

20 Karin Campbell Grüne 1584 627 2211

21 Dr. Jochen Harnisch Grüne 1584 618 2202

22 Angelika Roitzheim CDU 1284 807 2091

23 Juliane Höbbel CDU 1284 806 2090

24 Torsten Fritz CDU 1284 802 2086

25 Dietmar Gilles CDU 1284 757 2041

26 Norbert Wielens CDU 1284 755 2039

27 Jan Frey SPD 668 1335 2003

28 Herdis Kindermann CDU 1284 716 2000

29 Rainer Bachl CDU 1284 698 1982

30 Betül Virit CDU 1284 682 1966

31 Daniel Neitzel CDU 1284 678 1962

32 Thomas Hommel CDU 1284 592 1876

33 Dr. Stephan Schmidt Grüne 792 1064 1856

34 Eyke Grüning SPD 668 1159 1827

35 Susan Booth CDU 1284 540 1824

36 Samar Amirzada CDU 1284 536 1820

37 Nicolas Müller CDU 1284 508 1792

38 Volker Schiecke CDU 1284 506 1790

39 Daniela Hommel CDU 1284 487 1771

40 Patrick Booth CDU 1284 481 1765

41 Stefan Pupowicz CDU 1284 481 1765

42 Isabelle Lagardère CDU 1284 468 1752

43 Stephanie Müller FDP & FB 936 800 1736

44 Monika Seiermann CDU 1284 422 1706

45 Daniel Zillich CDU 1284 418 1702

46 Ulrich Schoppmeyer CDU 1284 418 1702

47 Paulina Ulrich SPD 668 1032 1700

48 Nancy Faeser SPD 668 1025 1693

49 Klaus Kandziorowsky CDU 1284 394 1678

50 Dr. Claudia Ludwig SPD 668 990 1658

51 Ulrich Tigges CDU 1284 331 1615

52 Felix Reidenbach CDU 1284 315 1599

53 Michaela Eckert-Fischer CDU 1284 310 1594

54 Walter Korn FDP & FB 936 588 1524

55 Ingrid Ruffert CDU 1284 214 1498

56 Michael Müller FDP & FB 936 554 1490

57 Claudia Fritz CDU 1284 194 1478

58 Dr. Rainer Roßberg Grüne 792 665 1457

59 Yvonne Storch FDP & FB 936 512 1448

60 Dr. Frank Ulbricht FDP & FB 936 502 1438

61 Alexander Immisch SPD 668 746 1414

62 Christa Ginskei Grüne 792 620 1412

63 Wilfried Billmann FDP & FB 936 465 1401

64 Elisabeth Comes FDP & FB 936 465 1401

65 Juliane Schwarz Grüne 792 598 1390

66 Christoph Arneth CDU 1284 103 1387

67 Anke Aßmann SPD 668 682 1350

68 Ralf Müller FDP & FB 936 408 1344

69 Alexandra Scherer SPD 668 673 1341

70 Peter Feddersen SPD 668 670 1338

71 Sandra Ließmann Grüne 792 538 1330

72 Monika Maier SPD 668 655 1323

73 Dr. Miriam Shabafrouz SPD 668 653 1321

74 Alan Downing Grüne 792 504 1296

75 Ariane Napp Grüne 792 503 1295

76 Susanne Ullrich SPD 668 626 1294

77 Stefanie Hemken FDP & FB 936 357 1293

78 Claudia Sterling FDP & FB 936 354 1290

79 Britta Schneider Grüne 792 495 1287

80 Felisa Pausewang SPD 668 616 1284

81 Hasan Tosun SPD 668 609 1277

82 Andreas Meyer SPD 668 601 1269

83 Valerie Immisch SPD 668 598 1266

84 Inge Wolf FDP & FB 936 328 1264

85 Connie Borsdorf Grüne 792 464 1256

86 Klaus Böckner Grüne 792 459 1251

87 Aylin Fischer SPD 668 570 1238

88 Horst Ollmann Grüne 792 441 1233

89 Johannes Merten Grüne 792 404 1196

90 Hans-Jürgen Koch SPD 668 519 1187

91 Christian Baus SPD 668 517 1185

92 Kerstin Schoppmeier SPD 668 514 1182

93 Eberhard Krieger SPD 668 490 1158

94 Rudolf Ehm Grüne 792 353 1145

95 Temür Keles SPD 668 468 1136

96 Sebastian Tosun SPD 668 463 1131

97 Albert Husel SPD 668 454 1122

98 Bianca Kent SPD 668 445 1113

99 Bettina Neumann SPD 668 436 1104

100 Winfried Henninger SPD 668 430 1098

101 Maria Albert-Damaschke SPD 668 423 1091

102 Peter Neininger SPD 668 407 1075

103 Gertrud Müller SPD 668 387 1055

104 Aiman Mubarak Alrayah SPD 668 380 1048

105 Christina Broda SPD 668 368 1036

106 Hartmut Hudel SPD 668 358 1026

107 Eberhard Kramer SPD 668 335 1003

108 Philipp Frank SPD 668 329 997

109 Jörn Broda SPD 668 318 986

110 Hans-Werner Mattis FDP & FB 624 301 925

111 Ulrich Schneider FDP & FB 624 289 913

112 Franziska Kelting-Büttner SPD 668 202 870

113 Günter Pabst Eulen 333 495 828

114 Herbert Swoboda Eulen 333 392 725

115 Noureddine Amjahid Eulen 333 294 627

116 Gundula Lohmann-Pabst Eulen 333 272 605

117 Antonella Ferrari Eulen 333 247 580

118 Haen-Ie Cho Eulen 333 216 549

119 Petra Ronimi Eulen 333 214 547

120 Rudolf Fink Eulen 333 178 511

121 Hannes Uhlemann Eulen 333 172 505

122 Michel Ronimi Eulen 333 165 498

123 Wolfgang Roos Eulen 333 153 486

124 Christoph Lurz Eulen 222 162 384

125 Ingo Kühne Eulen 222 140 362

So viele Stimmen haben die 125 Kandidatinnen und Kandidaten bei der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung am 15. März über ihre Parteilisten und durch individuelle Kreuze erhalten. Die fettgedruckten Bewerber haben einen Sitz im Stadtparlament errungen. Grafik: MS

Listen-Stimmen

sonstige Stimmen

Gesamt-stimmen



X